(二)事业单位基本信息表 | ||||||||||||||
表 号:2表 | ||||||||||||||
文 号:中编发[2014]2号 | ||||||||||||||
制定机关:中央编办 | ||||||||||||||
有效日期:2014年12月31日 | ||||||||||||||
一、基本信息 | ||||||||||||||
1.单位全称:九江市第七中学 | 2.其他全称:无 | |||||||||||||
3.主管部门:九江市教育局 | 4.组织机构代码:49142041-2 | |||||||||||||
5.批准文号:江西省机构编制委员会办公室九编办字[2012]256号 | ||||||||||||||
6.通讯地址:江西省九江市浔阳区长虹北支路26号 | ||||||||||||||
7.邮政编码:332000 | 8.固定电话:0792-8553629 | |||||||||||||
9.域名:http://www.jjxyfz.cn/ | ||||||||||||||
10.法定代表人:李玲 | 11.法人证书号:136040000111 | |||||||||||||
12.是否参照公务员法管理:否 | 13.系统类别:其他 | |||||||||||||
14.事业单位类别: 公益一类 | 15.行业类别:一、教育事业单位 | |||||||||||||
16.机构规格:正科级 | 17.经费形式: 全额拨款 | |||||||||||||
二、内设机构和所属事业单位信息 | ||||||||||||||
18.批准内设机构数: 0 | 19.实有内设机构数: 0 | |||||||||||||
20.实有其他工作机构数: 0 | ||||||||||||||
21.批准设立所属事业单位数: | 22.实有所属事业单位数: | |||||||||||||
三、编制和人员信息 | ||||||||||||||
类 型 |
编制数 (核定数) |
实有 人数 |
空编数 | 按岗位实有人员情况 | ||||||||||
管理 岗位 |
专业技 术岗位 |
工勤技能岗位 |
特设 岗位 |
其他 岗位 |
||||||||||
23.全额拨款 | 158 | 141 | 17 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | ||||||
24.差额补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25.经费自理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、职数和实有人员信息 | ||||||||||||||
类型 | 职数(核定数) | 实有人数 | 空职数 | |||||||||||
26.单位 | 领导正职 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
领导副职 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
其他领导 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27.内设机构 | 领导正职 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
领导副职 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28.其他领导 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
级别 | 29.厅局级 | 领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
非领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30.县处级 | 领导职数 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
非领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31.乡科级 | 领导职数 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
非领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
填表人:熊珂 | 填表人电话:13979256677 | 填表日期:2014-7-14 |