九江七中2024年艺体特长招生专业测试成绩合格名单
根据市教育局《九江市2024年市直普通高中招生(暂行)办法》(九教办发〔2024〕100号)文件要求,按照《九江七中2024年艺体特长生招生工作实施方案》工作安排,我校2024年艺体特长生招生专业测试于6月30日顺利完成,现将专业测试合格名单予以公布,最终录取名单,待九江市中招办发布我校普高录取线后予以公布,敬请关注。
一、体育合格名单(31人) | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | |
1 | 李冠著 | 男 | 篮球 | 合格 | 16 | 杨宇航 | 男 | 足球 | 合格 | |
2 | 廖嘉豪 | 男 | 篮球 | 合格 | 17 | 胡家兴 | 男 | 足球 | 合格 | |
3 | 丁万鹏 | 男 | 篮球 | 合格 | 18 | 张子旭 | 男 | 足球 | 合格 | |
4 | 陈子杰 | 男 | 篮球 | 合格 | 19 | 李胡昊 | 男 | 足球 | 合格 | |
5 | 李世博 | 男 | 篮球 | 合格 | 20 | 余梦 | 女 | 足球 | 合格 | |
6 | 胡凯文 | 男 | 篮球 | 合格 | 21 | 周振兴 | 男 | 武术 | 合格 | |
7 | 万振东 | 男 | 篮球 | 合格 | 22 | 刘恒君 | 女 | 武术 | 合格 | |
8 | 何子恒 | 男 | 篮球 | 合格 | 23 | 潘舒雅 | 女 | 武术 | 合格 | |
9 | 邱天宇 | 男 | 篮球 | 合格 | 24 | 张轩硕 | 男 | 武术 | 合格 | |
10 | 王子航 | 男 | 篮球 | 合格 | 25 | 黄宗泽 | 男 | 武术 | 合格 | |
11 | 朱建菘 | 男 | 篮球 | 合格 | 26 | 石锦烨 | 男 | 武术 | 合格 | |
12 | 冯唐彬 | 男 | 篮球 | 合格 | 27 | 张梦瑶 | 女 | 武术 | 合格 | |
13 | 杨洪德 | 男 | 篮球 | 合格 | 28 | 陈国威 | 男 | 武术 | 合格 | |
14 | 李康逸 | 男 | 篮球 | 合格 | 29 | 谢玲依诺 | 女 | 武术 | 合格 | |
15 | 孔维铠 | 男 | 篮球 | 合格 | 30 | 张锦程 | 男 | 武术 | 合格 | |
备注:最终录取名单待我校普高文化线公布后再发布,敬请关注。 | 31 | 王嗣童 | 男 | 武术 | 合格 |
二、美术(含书法)合格名单(111人) | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | |
1 | 殷开羽 | 女 | 美术 | 合格 | 35 | 严雨欣 | 女 | 美术 | 合格 | |
2 | 朱思颖 | 女 | 美术 | 合格 | 36 | 桂梓馨 | 男 | 美术 | 合格 | |
3 | 赵淑曼 | 女 | 美术 | 合格 | 37 | 唐梓默 | 女 | 美术 | 合格 | |
4 | 李思儒 | 女 | 美术 | 合格 | 38 | 王亦朵 | 女 | 美术 | 合格 | |
5 | 王姿怡 | 女 | 美术 | 合格 | 39 | 熊俊轩 | 男 | 美术 | 合格 | |
6 | 王弈天 | 女 | 美术 | 合格 | 40 | 伍峻熙 | 男 | 美术 | 合格 | |
7 | 陈艺涵 | 女 | 美术 | 合格 | 41 | 吴若彤 | 女 | 美术 | 合格 | |
8 | 吴鸿润 | 女 | 美术 | 合格 | 42 | 刘敏婕 | 女 | 美术 | 合格 | |
9 | 万穗瑜 | 女 | 美术 | 合格 | 43 | 丁钰涵 | 女 | 美术 | 合格 | |
10 | 屈紫琳 | 女 | 美术 | 合格 | 44 | 马郡欣怡 | 女 | 美术 | 合格 | |
11 | 宋可艺 | 女 | 美术 | 合格 | 45 | 娄芳雨 | 女 | 美术 | 合格 | |
12 | 吴祺珠 | 女 | 美术 | 合格 | 46 | 吴梦琪 | 女 | 美术 | 合格 | |
13 | 余紫涵 | 女 | 美术 | 合格 | 47 | 李诗琦 | 女 | 美术 | 合格 | |
14 | 聂千晶 | 女 | 美术 | 合格 | 48 | 缪芜冰 | 女 | 美术 | 合格 | |
15 | 陈键豪 | 男 | 美术 | 合格 | 49 | 刘慧珍 | 女 | 美术 | 合格 | |
16 | 沈明月 | 女 | 美术 | 合格 | 50 | 张怡静 | 女 | 美术 | 合格 | |
17 | 刘雅欣 | 女 | 美术 | 合格 | 51 | 汪卓涵 | 女 | 美术 | 合格 | |
18 | 陶思怡 | 女 | 美术 | 合格 | 52 | 王思迈 | 女 | 美术 | 合格 | |
19 | 蔡洛依 | 女 | 美术 | 合格 | 53 | 王亦铎 | 男 | 美术 | 合格 | |
20 | 段雅硕 | 女 | 美术 | 合格 | 54 | 吴思慧 | 女 | 美术 | 合格 | |
21 | 唐瑜欢 | 女 | 美术 | 合格 | 55 | 邹紫琰 | 女 | 美术 | 合格 | |
22 | 余梦馨 | 女 | 美术 | 合格 | 56 | 陈雅悦 | 女 | 美术 | 合格 | |
23 | 李梅芳菲 | 女 | 美术 | 合格 | 57 | 董向源 | 男 | 美术 | 合格 | |
24 | 张彧嘉 | 女 | 美术 | 合格 | 58 | 陈婧琪 | 女 | 美术 | 合格 | |
25 | 符予昕 | 女 | 美术 | 合格 | 59 | 叶思含 | 女 | 美术 | 合格 | |
26 | 李佳音 | 女 | 美术 | 合格 | 60 | 樊菁欣 | 女 | 美术 | 合格 | |
27 | 孙紫琪 | 女 | 美术 | 合格 | 61 | 沈科智 | 男 | 美术 | 合格 | |
28 | 陈子琳 | 女 | 美术 | 合格 | 62 | 欧阳一诺 | 女 | 美术 | 合格 | |
29 | 彭安娜 | 女 | 美术 | 合格 | 63 | 邹林汐 | 女 | 美术 | 合格 | |
30 | 刘善闻 | 男 | 美术 | 合格 | 64 | 杨茹奕 | 女 | 美术 | 合格 | |
31 | 张迪奥贝 | 女 | 美术 | 合格 | 65 | 程渝文 | 男 | 美术 | 合格 | |
32 | 熊晨 | 女 | 美术 | 合格 | 66 | 杨欣怡 | 女 | 美术 | 合格 | |
33 | 李金仪 | 女 | 美术 | 合格 | 67 | 曹多多 | 女 | 美术 | 合格 | |
34 | 严敏桢 | 女 | 美术 | 合格 | 68 | 孔天悦 | 男 | 美术 | 合格 | |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | |
69 | 张玉林 | 女 | 美术 | 合格 | 91 | 葛展言 | 男 | 美术 | 合格 | |
70 | 陈晓蕊 | 女 | 美术 | 合格 | 92 | 曾奕铭 | 男 | 美术 | 合格 | |
71 | 邹姝艳洁 | 女 | 美术 | 合格 | 93 | 张雨欣 | 女 | 美术 | 合格 | |
72 | 甘觉然 | 男 | 美术 | 合格 | 94 | 蔡逸晨 | 女 | 美术 | 合格 | |
73 | 安雅琪 | 女 | 美术 | 合格 | 95 | 徐恩琪 | 女 | 美术 | 合格 | |
74 | 周珀卉 | 女 | 美术 | 合格 | 96 | 胡鑫伟 | 男 | 美术 | 合格 | |
75 | 邹晟睿 | 女 | 美术 | 合格 | 97 | 黎轩良 | 男 | 美术 | 合格 | |
76 | 王艺萧 | 女 | 美术 | 合格 | 98 | 邹佳宜 | 女 | 美术 | 合格 | |
77 | 赵朵桠 | 女 | 美术 | 合格 | 99 | 许慧萱 | 女 | 美术 | 合格 | |
78 | 吴镇宇 | 男 | 美术 | 合格 | 100 | 周逸翔 | 男 | 美术 | 合格 | |
79 | 刘妍灵 | 女 | 美术 | 合格 | 101 | 傅芃涵 | 男 | 美术 | 合格 | |
80 | 王晓芳 | 女 | 美术 | 合格 | 102 | 李雅薇 | 女 | 美术 | 合格 | |
81 | 蔡雅芬 | 女 | 美术 | 合格 | 103 | 黄楚灵 | 女 | 美术 | 合格 | |
82 | 何诗宇 | 男 | 美术 | 合格 | 104 | 齐信华 | 男 | 美术 | 合格 | |
83 | 于英楠 | 男 | 美术 | 合格 | 105 | 涂洪瑞 | 男 | 美术 | 合格 | |
84 | 徐安妮 | 女 | 美术 | 合格 | 106 | 张峻豪 | 男 | 美术 | 合格 | |
85 | 刘启文 | 男 | 美术 | 合格 | 107 | 周萧科奇 | 男 | 美术 | 合格 | |
86 | 朴希烨 | 男 | 美术 | 合格 | 108 | 周致 | 男 | 书法 | 合格 | |
87 | 白文燕 | 女 | 美术 | 合格 | 109 | 宋佳豫 | 女 | 书法 | 合格 | |
88 | 王子维 | 男 | 美术 | 合格 | 110 | 刘晨 | 男 | 书法 | 合格 | |
89 | 刘林涛 | 男 | 美术 | 合格 | 111 | 张浔阳 | 女 | 书法 | 合格 | |
90 | 陈娴静 | 女 | 美术 | 合格 | 备注:最终录取名单待我校普高文化线公布后再发布,敬请关注。 |
三、舞蹈合格名单(32人) | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | |
1 | 杨思盈 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 17 | 熊文莉 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
2 | 雷子萱 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 18 | 龚可欣 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
3 | 王筱钰 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 19 | 彭佳芯 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
4 | 方雅涵 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 20 | 易思茹 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
5 | 淦佳馨 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 21 | 朱李叶子 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
6 | 琚佳璇 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 22 | 陈问月 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
7 | 刘芳菲 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 23 | 刘安然 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
8 | 邹子婷 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 24 | 周可欣 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
9 | 邢怀予 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 25 | 廖思绮 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
10 | 屈欣灿 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 26 | 王安妮 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
11 | 罗曦雯 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 27 | 陈智添 | 男 | 舞蹈 | 合格 | |
12 | 徐子妍 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 28 | 周嘉怡 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
13 | 杨梦浔 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 29 | 毛亦菲 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
14 | 钱奕然 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 30 | 占佳怡 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
15 | 钟奕彩 | 女 | 舞蹈 | 合格 | 31 | 江艺涵 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
16 | 罗浩然 | 男 | 舞蹈 | 合格 | 32 | 李玉灵 | 女 | 舞蹈 | 合格 | |
备注:最终录取名单待我校普高文化线公布后再发布,敬请关注。 |
四、音乐合格名单(31人) | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | |
1 | 肖佳辰 | 女 | 音乐 | 合格 | 17 | 李佳锡 | 女 | 音乐 | 合格 | |
2 | 韩璐伊 | 女 | 音乐 | 合格 | 18 | 陈沁怡 | 女 | 音乐 | 合格 | |
3 | 曹家宜 | 女 | 音乐 | 合格 | 19 | 吴一丹 | 女 | 音乐 | 合格 | |
4 | 游梓诚 | 男 | 音乐 | 合格 | 20 | 蒋可欣 | 女 | 音乐 | 合格 | |
5 | 黄炜彧 | 女 | 音乐 | 合格 | 21 | 刘馨玥 | 女 | 音乐 | 合格 | |
6 | 吴雨晴 | 女 | 音乐 | 合格 | 22 | 夏苡淳 | 女 | 音乐 | 合格 | |
7 | 吴雨桐 | 女 | 音乐 | 合格 | 23 | 郑裕琳 | 女 | 音乐 | 合格 | |
8 | 孙浩然 | 女 | 音乐 | 合格 | 24 | 熊焰昭 | 男 | 音乐 | 合格 | |
9 | 钟星瑶 | 女 | 音乐 | 合格 | 25 | 赵美乐 | 女 | 音乐 | 合格 | |
10 | 余智毅 | 男 | 音乐 | 合格 | 26 | 柯思奇 | 女 | 音乐 | 合格 | |
11 | 刘晓慧 | 女 | 音乐 | 合格 | 27 | 江旭瑞 | 女 | 音乐 | 合格 | |
12 | 丁梦欣 | 女 | 音乐 | 合格 | 28 | 万亦梅 | 女 | 音乐 | 合格 | |
13 | 张雅琅璨 | 女 | 音乐 | 合格 | 29 | 刘俊霖 | 男 | 音乐 | 合格 | |
14 | 李垚文 | 男 | 音乐 | 合格 | 30 | 刘政霖 | 男 | 音乐 | 合格 | |
15 | 曹子艺 | 女 | 音乐 | 合格 | 31 | 王瑞 | 女 | 音乐 | 合格 | |
16 | 曹一帆 | 男 | 音乐 | 合格 | 备注:最终录取名单待我校普高文化线公布后再发布,敬请关注。 |
九江市第七中学
2024年7月4日